-
Промо-сувениры
-
Пишущие инструменты
-
Зонты
-
Упаковка
-
Сумки
-
Все для спорта
-
Товары для детей
-
Кухня и посуда
-
Корпоративные подарки
-
Текстиль
-
Электроника
-
Все для отдыха
-
Все для дома
-
Личные аксессуары
-
Офисные аксессуары
-
Сувениры к праздникам
-
Подарочные наборы
-
Автомобильные аксессуары
-
Все для путешествий
-
Коллекции
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Сравнительно молодой метод брендирования текстиля — прямая печать на ткани, или DTG печать позволяет наносить высококачественные полноцветные изображения на футболки, толстовки, рубашки и поло и реализовать самые смелые и красочные дизайнерские замыслы. Нанесение выполняется экологичными чернилами на водной основе и оптимально подходит для оперативной печати рекламных принтов на различные текстильные изделия.
Название DTG — direct to garment — этот метод получил потому, что принтер печатает изображение прямо на изделии, а не на трансферных материалах с последующим переносом на текстиль.
Перед печатью изделие обрабатывают специальным составом (праймером). Изображение наносят прямо на изделие струйным методом, затем закрепляют в туннельной печи. Печать на цветных изделиях требует предварительного нанесения белой подложки.
Прямая печать отлично ложится на белый текстиль: футболки, поло, офисные рубашки, спортивную форму. Наилучшего качества изображения можно добиться на гладких, неворсистых поверхностях: изделиях из гребенного хлопка, из хлопка с добавлением искусственных волокон, а также на синтетических материалах.
Печать по цветному текстилю требует использования белой подложки. Красочный слой получается плотнее на ощупь. Как и при печати на белых поверхностях, ровнее всего изображение выходит на гладких тканях.
Для печати лучше всего выбирать изделия с плотной, нерыхлой структурой — тогда изображение будет максимально ярким и качественным. Краска не ложится на изделия из флиса, а также на ветровки из нейлона.
Чтобы нанести полноцветное изображение на цветные толстовки, требуется добавить белую подложку. Если трикотаж толстовки ворсистый или недостаточно гладкий, печать может выглядеть несколько неровной.
| Тираж | 1 - 9 | 10 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100 - 199 | 200 - 499 | от 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до до 100 см² | 454,00 | 270,00 | 186,00 | 148,00 | 141,00 | 135,00 | 130,00 |
| до 300 см² | 460,00 | 300,00 | 217,00 | 179,00 | 152,00 | 148,00 | 135,00 |
| до 600 см² | 482,00 | 331,00 | 266,00 | 224,00 | 201,00 | 188,00 | 155,00 |
| до 900 см² | 510,00 | 365,00 | 300,00 | 266,00 | 243,00 | 228,00 | 199,00 |
| до 1200 см² | 542,00 | 399,00 | 331,00 | 300,00 | 277,00 | 264,00 | 225,00 |
| до 1600 см² | 570,00 | 464,00 | 399,00 | 338,00 | 312,00 | 299,00 | 250,00 |
| до 2500 см² | 713,00 | 488,00 | 420,00 | 356,00 | 328,00 | 315,00 | 299,00 |
Указана стоимость нанесения за единицу за одно место нанесения.
Печать на сложных поверхностях (швы, карманы и т.п.) + 30% к стоимости печати за единицу.
| Тираж | 1 - 9 | 10 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100 - 199 | 200 - 499 | от 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до до 100 см² | 482,00 | 298,00 | 224,00 | 160,00 | 144,00 | 137,00 | 132,00 |
| до 300 см² | 510,00 | 331,00 | 277,00 | 201,00 | 163,00 | 152,00 | 145,00 |
| до 600 см² | 542,00 | 399,00 | 365,00 | 331,00 | 312,00 | 293,00 | 255,00 |
| до 900 см² | 598,00 | 464,00 | 399,00 | 365,00 | 338,00 | 304,00 | 275,00 |
| до 1200 см² | 612,00 | 490,00 | 426,00 | 384,00 | 365,00 | 346,00 | 325,00 |
| до 1600 см² | 624,00 | 559,00 | 532,00 | 490,00 | 418,00 | 399,00 | 375,00 |
| до 2500 см² | 780,00 | 588,00 | 560,00 | 516,00 | 440,00 | 420,00 | 399,00 |
Указана стоимость нанесения за единицу за одно место нанесения.
Печать на сложных поверхностях (швы, карманы и т.п.) + 30% к стоимости печати за единицу.
| Тираж | 1 - 9 | 10 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100 - 199 | 200 - 499 | от 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до до 100 см² | 590,00 | 351,00 | 242,00 | 193,00 | 183,00 | 173,00 | 165,00 |
| до 300 см² | 598,00 | 390,00 | 282,00 | 232,00 | 198,00 | 183,00 | 175,00 |
| до 600 см² | 627,00 | 430,00 | 346,00 | 291,00 | 262,00 | 232,00 | 215,00 |
| до 900 см² | 663,00 | 474,00 | 390,00 | 346,00 | 316,00 | 282,00 | 255,00 |
| до 1200 см² | 705,00 | 519,00 | 430,00 | 390,00 | 361,00 | 326,00 | 299,00 |
| до 1600 см² | 741,00 | 603,00 | 519,00 | 440,00 | 405,00 | 371,00 | 345,00 |
| до 2500 см² | 850,00 | 634,00 | 546,00 | 463,00 | 426,00 | 390,00 | 365,00 |
Указана стоимость нанесения за единицу за одно место нанесения.
Печать на сложных поверхностях (швы, карманы и т.п.) + 30% к стоимости печати за единицу.
| Тираж | 1 - 9 | 10 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100 - 199 | 200 - 499 | от 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до до 100 см² | 627,00 | 387,00 | 291,00 | 207,00 | 188,00 | 178,00 | 175,00 |
| до 300 см² | 664,00 | 430,00 | 361,00 | 262,00 | 212,00 | 198,00 | 185,00 |
| до 600 см² | 705,00 | 519,00 | 474,00 | 430,00 | 405,00 | 380,00 | 355,00 |
| до 900 см² | 777,00 | 603,00 | 519,00 | 474,00 | 440,00 | 395,00 | 375,00 |
| до 1200 см² | 796,00 | 637,00 | 553,00 | 499,00 | 474,00 | 450,00 | 425,00 |
| до 1600 см² | 811,00 | 726,00 | 692,00 | 637,00 | 543,00 | 519,00 | 499,00 |
| до 2500 см² | 925,00 | 764,00 | 728,00 | 671,00 | 572,00 | 546,00 | 525,00 |
Указана стоимость нанесения за единицу за одно место нанесения.
Печать на сложных поверхностях (швы, карманы и т.п.) + 30% к стоимости печати за единицу.







